Замена противогазных фильтров СИЗОД (лекция): различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 259:
|+ Таблица 4 (фрагмент). Пороги восприятия запаха разных веществ (максимальные ([[#s05804|58-04]]), из каталога 3М ([[#s01604|16-04]])); и [[:w:ru:ПДКр.з.|ПДКрз]] (РФ). При выборе веществ для фрагмента предпочтение отдавали тем, которые имелись в каталоге 3М, на сайте производителя ([[#s066|66]]), и в книгах специалистов ([[#s01411|14-11]]) ([[#s01521|15-21]]).
! rowspan="2" | CAS
! rowspan="2" | Число исследований
! rowspan="2" | Вещество
! rowspan="2" | Число исследований
! colspan="2" | ПДКрз, РФ, мг/м<sup>3</sup>
! colspan="4" | Пороги восприятия запаха, мг/м<sup>3</sup>
Строка 266:
| Среднесменная || Максимально-разовая || 3М || colspan="3" | Максимальные значения [источник информации]
|-
| 108-88-3 || 36Толуол || Толуол36 || 50 || 150 || 0,613 || 1000-100 [1] || 590 [4] || 305 [5]
|-
| 67-64-1 || 36Ацетон || Ацетон36 || 200 || 800 || 11,7 || 27900 [9] || 10000-1000 [1] || 1660 [10]
|-
| 64-19-7 || 34Уксусная кислота || Уксусная кислота34 || - || 5 || 0,04 || 500-300 [6] || 25 [7] || 6,5 [8]
|-
| 71-43-2 || 26Бензол || Бензол26 || 5 || 15 || 29,70 || От 1000 до 100 [1] || 510-480 [2] || 380 [3]
|-
| 7664-41-7 || 25Аммиак || Аммиак25 || - || 20 || 0,037 || 37,8 [17] || 37 [8] || 35 [7]
|-
| 7446-09-5 || 15Диоксид серы || Диоксид серы15 || - || 10 || 2 || 21-2,6 [14] || 13-10 [15] || 8,3-1,4 [16]
|-
| 75-15-0 || 11Сероуглерод || Сероуглерод11 || 3 || 10 || 0,32 || 98 [11] || 3,9 [12] || 1,3 [13]
|}
'''Источники информации''' (для таблицы 4):