Шаблон:Легкоатлет/doc
Использование
править{{Легкоатлет |имя = |изображение = |описание изображения = |полное имя = |прозвище = |гражданство = |клуб = |дата рождения = |место рождения = |дата смерти = |место смерти = |года карьеры = |тренер = |рост = |вес = |100м = |200м = |400м = |800м = |1000м = |1500м = |1миля = |2000м = |3000м = |5000м = |10000м = |10км = |6миль = |15км = |20000м = |20км = |полумарафон = |25000м = |25км = |30000м = |30км = |марафон = |100км = |сутки = |1час = |100мсб = |110мсб = |400мсб = |3000мсп = |высота = |шест = |длина = |тройной = |ядро = |диск = |копьё = |молот = |пятиборье = |семиборье = |десятиборье = |10000мх = |20000мх = |30000мх = |20кмх = |50кмх = |медали = <!-- {{турнир|[[Летние Олимпийские игры|Олимпийские игры]]}} {{турнир|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике|Чемпионаты мира]]}} {{медаль|Серебро|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007|Осака 2007]]|200 м}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009|Берлин 2009]]|100 м}} --> |награды = <!-- для правительственных наград и почётных званий --> |обновление =<!--заполняется только для продолжающих карьеру спортсменов--> }}
Дополнительные параметры
правитьЭти параметры обычно не требуется указывать:
- ширина
Параметры из Викиданных
правитьЭти параметры берутся из Викиданных:
- IAAF
Пример
правитьШаблон:Спортсмен/имя | |
Общая информация | |
---|---|
Полное имя |
Усэйн Сент-Лео Болт |
Шаблон:Wikidata number switch | |
Дата и место рождения | |
Дата и место смерти | |
Гражданство | |
Рост |
195 см |
Вес |
95 кг |
Шаблон:Wikidata number switch | |
Спортивная карьера |
2004 — н. в. |
Личные рекорды | |
100 м |
9,58 (2009) Шаблон:WR |
200 м |
19,19 (2009) Шаблон:WR |
300 м |
30,97 (2010) |
400 м |
45,28 (2007) |
{{Легкоатлет |имя = Усэйн Болт |изображение = Usain Bolt smiling Berlin 2009.JPG |описание изображения = |полное имя = Усэйн Сент-Лео Болт |прозвища = ''Молния'' ({{lang-en|Lightning Bolt}}) |гражданство = {{JAM}} |клуб = |дата рождения = 21.8.1986 |место рождения = [[Приход (административно-территориальная единица)|приход]] Трелони, [[Ямайка]] |дата смерти = |место смерти = |года карьеры = [[2004 год|2004]] — н. в. |тренеры = Глен Миллс |рост = 195 |вес = 95 |100м = 9,58 (2009) {{WR}} |200м = 19,19 (2009) {{WR}} |300м = 30,97 (2010) |400м = 45,28 (2007) |медали = {{турнир|[[Летние Олимпийские игры|Олимпийские игры]]}} {{медаль|Золото|[[Летние Олимпийские игры 2008|Пекин 2008]]|[[Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 — Бег на 100 метров (мужчины)|100 м]]}} {{медаль|Золото|[[Летние Олимпийские игры 2008|Пекин 2008]]|[[Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008|200 м]]}} {{медаль|Золото|[[Летние Олимпийские игры 2008|Пекин 2008]]|[[Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008|эстафета 4x100 м]]}} {{турнир|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике|Чемпионаты мира]]}} {{медаль|Серебро|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007|Осака 2007]]|200 м}} {{медаль|Серебро|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2007|Осака 2007]]|эстафета 4х100 м}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009|Берлин 2009]]|100 м}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009|Берлин 2009]]|200 м}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009|Берлин 2009]]|эстафета 4х100 м}} {{турнир|[[Чемпионат Центральной Америки и стран Карибского бассейна по лёгкой атлетике|Чемпионаты Центральной Америки<br>и стран Карибского бассейна]]}} {{медаль|Золото|[[Чемпионат Центральной Америки и стран Карибского бассейна по лёгкой атлетике 2005|Нассау 2005]]|200 м}} |обновление = 16 марта 2011 }}
TemplateData
правитьШаблон-карточка для статей о легкоатлетах.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
имя | имя | без описания | Неизвестно | необязательный |
изображение | изображение портрет | без описания | Имя файла | необязательный |
описание изображения | описание изображения подпись | без описания | Неизвестно | необязательный |
полное имя | полное имя | без описания | Неизвестно | необязательный |
оригинал имени | оригинал имени | без описания | Неизвестно | необязательный |
прозвище | прозвище | без описания | Неизвестно | необязательный |
прозвища | прозвища | без описания | Неизвестно | необязательный |
дата рождения | дата рождения | без описания | Дата | необязательный |
место рождения | место рождения | без описания | Неизвестно | необязательный |
дата смерти | дата смерти | без описания | Дата | необязательный |
место смерти | место смерти | без описания | Неизвестно | необязательный |
гражданство | гражданство | без описания | Неизвестно | необязательный |
рост | рост | без описания | Неизвестно | необязательный |
вес | вес | без описания | Неизвестно | необязательный |
клуб | клуб | без описания | Неизвестно | необязательный |
тренеры | тренеры | без описания | Неизвестно | необязательный |
тренер | тренер | без описания | Неизвестно | необязательный |
года карьеры | года карьеры | без описания | Неизвестно | необязательный |
100м | 100м | без описания | Неизвестно | необязательный |
200м | 200м | без описания | Неизвестно | необязательный |
300м | 300м | без описания | Неизвестно | необязательный |
400м | 400м | без описания | Неизвестно | необязательный |
800м | 800м | без описания | Неизвестно | необязательный |
1000м | 1000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
1500м | 1500м | без описания | Неизвестно | необязательный |
1миля | 1миля | без описания | Неизвестно | необязательный |
2000м | 2000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000м | 3000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
5000м | 5000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
10000м | 10000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
10км | 10км | без описания | Неизвестно | необязательный |
6миль | 6миль | без описания | Неизвестно | необязательный |
15км | 15км | без описания | Неизвестно | необязательный |
20000м | 20000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
20км | 20км | без описания | Неизвестно | необязательный |
полумарафон | полумарафон | без описания | Неизвестно | необязательный |
25000м | 25000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
25км | 25км | без описания | Неизвестно | необязательный |
30000м | 30000м | без описания | Неизвестно | необязательный |
30км | 30км | без описания | Неизвестно | необязательный |
марафон | марафон | без описания | Неизвестно | необязательный |
100км | 100км | без описания | Неизвестно | необязательный |
сутки | сутки | без описания | Неизвестно | необязательный |
1час | 1час | без описания | Неизвестно | необязательный |
80мсб | 80мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
100мсб | 100мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
110мсб | 110мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
400мсб | 400мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
2000мсп | 2000мсп | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000мсп | 3000мсп | без описания | Неизвестно | необязательный |
высота | высота | без описания | Неизвестно | необязательный |
шест | шест | без описания | Неизвестно | необязательный |
длина | длина | без описания | Неизвестно | необязательный |
тройной | тройной | без описания | Неизвестно | необязательный |
ядро | ядро | без описания | Неизвестно | необязательный |
диск | диск | без описания | Неизвестно | необязательный |
копьё | копьё | без описания | Неизвестно | необязательный |
молот | молот | без описания | Неизвестно | необязательный |
пятиборье | пятиборье | без описания | Неизвестно | необязательный |
семиборье | семиборье | без описания | Неизвестно | необязательный |
десятиборье | десятиборье | без описания | Неизвестно | необязательный |
5км | 5км | без описания | Неизвестно | необязательный |
50м | 50м | без описания | Неизвестно | необязательный |
60м | 60м | без описания | Неизвестно | необязательный |
100мп | 100мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
200мп | 200мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
300мп | 300мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
400мп | 400мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
500мп | 500мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
600мп | 600мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
800мп | 800мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
1000мп | 1000мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
1500мп | 1500мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
1миляп | 1миляп | без описания | Неизвестно | необязательный |
2000мп | 2000мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000мп | 3000мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
2милип | 2милип | без описания | Неизвестно | необязательный |
5000мп | 5000мп | без описания | Неизвестно | необязательный |
50мсб | 50мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
60мсб | 60мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000мспп | 3000мспп | без описания | Неизвестно | необязательный |
длинап | длинап | без описания | Неизвестно | необязательный |
тройнойп | тройнойп | без описания | Неизвестно | необязательный |
высотап | высотап | без описания | Неизвестно | необязательный |
шестп | шестп | без описания | Неизвестно | необязательный |
ядроп | ядроп | без описания | Неизвестно | необязательный |
семиборьеп | семиборьеп | без описания | Неизвестно | необязательный |
пятиборьеп | пятиборьеп | без описания | Неизвестно | необязательный |
100мсбп | 100мсбп | без описания | Неизвестно | необязательный |
110мсбп | 110мсбп | без описания | Неизвестно | необязательный |
300мсб | 300мсб | без описания | Неизвестно | необязательный |
2000мспп | 2000мспп | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000мх | 3000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
5000мх | 5000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
10000мх | 10000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
10кмх | 10кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
15кмх | 15кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
20000мх | 20000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
20кмх | 20кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
30000мх | 30000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
30кмх | 30кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
35кмх | 35кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
50000мх | 50000мх | без описания | Неизвестно | необязательный |
50кмх | 50кмх | без описания | Неизвестно | необязательный |
3000мхп | 3000мхп | без описания | Неизвестно | необязательный |
5000мхп | 5000мхп | без описания | Неизвестно | необязательный |
медали | медали | без описания | Неизвестно | необязательный |
награды | награды | без описания | Неизвестно | необязательный |
обновление | обновление | без описания | Неизвестно | необязательный |
nocat | nocat | без описания | Логическое значение | необязательный |
См. также
править- {{Спортсмен}} — общий шаблон-карточка для статей о спортсменах
- {{Персона}} — общий шаблон-карточка для статей о людях