Строительство и ремонт/Геология: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 91:
!Грунт||Несущая способность (кг/см²)
|-
|Пески средние||15.0
|Глина полутвердая||6.0
|-
|Пески мелкие||8.0
|Глина тугопластичная||5.0
|-
|Пески пылеватые||5.0
|Глина мягкопластичная||4.0
|-
|Суглинок и супесь полутвердые||5.5
Строка 103:
|Суглинок и супесь мягкопластичные||3.5
|-
|Глина полутвердая||6.0
|Лёсс мягкопластичный||1.0
|-
|Глина тугопластичная||5.0
|Пески средние||15.0
|-
|Глина мягкопластичная||4.0
|Пески мелкие||8.0
|-
|Лёсс мягкопластичный||1.0
|Пески пылеватые||5.0
|}