Артериальная гипертензия: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Строка 4:
===Определение===
Гипертоническая болезнь (ГБ) — хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является АГ, не связанная с патологическими процессами, при которых повышение АД обусловлено известными причинами.
===Классификация===
По степени повышения АД:
{| class="wikitable"
|-
! Категории АД !! САД, мм рт.ст. !! ДАД, мм рт.ст.
|-
| Оптимальное АД || <120 || <80
|-
| Нормальное АД || 120–129 || 80-84
|-
| Высокое нормальное АД || 130–139 || 85-89
|-
| АГ I степени тяжести || 140–159 || 90-99
|-
| АГ II степени тяжести || 160–179 || 100-109
|-
| АГ III степени тяжести || ≥180 || ≥110
|-
| Изолированная систолическая гипертензия || ≥110 || <90
|}
По стадиям заболевания:
*ГБ I стадии — отсутствие поражения органов мишеней (ПОМ).
*ГБ II стадии — присутствие изменений со стороны одного или нескольких органов мишеней.
*ГБ III стадии — наличие ассоциированных клинических состояний (АКС).
==== Стратификация риска ====
{| border=1
! ||colspan=4 |Категория АД
|-
!ФР, ПОМ или АКС
|Высокое нормальное||АГ 1-й степени||АГ 2-й степени||АГ 3-й степени
|-
|Нет||<div style="color:#008B45">Незначительный риск</div>||<div style="color:#00CD00">Низкий риск</div>||<div style="color:#CDCD00">Умеренный риск</div>|| <div style="color:#FF7F00">Высокий риск</div>
|-
|1—2 ФР||<div style="color:#00CD00">Низкий риск</div>||<div style="color:#CDCD00">Умеренный риск</div>||<div style="color:#CDCD00">Умеренный риск</div>|| <div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>
|-
|3 ФР или ПОМ||<div style="color:#FF7F00">Высокий риск</div>||<div style="color:#FF7F00">Высокий риск</div>||<div style="color:#FF7F00">Высокий риск</div>||<div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>
|-
|АКС или СД||<div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>||<div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>||<div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>||<div style="color:#FF0000">Очень высокий риск</div>
|}
Незначительный риск: < 1&nbsp;%<br />
Низкий риск: 1—3&nbsp;%<br />
Умеренный риск: 4—5&nbsp;%<br />
Высокий риск: 6—9&nbsp;%<br />
Очень высокий риск: 10&nbsp;% и >
 
===Этиология===
Считается полиэтиологическим заболеванием.
====Предрасполагающие факторы====
#Наследственность
С этой позиции рассматривают теорию полигенной наследственности и теорию патологии клеточных мембран.
#Факторы риска
*Основные:
мужчины старше 55 лет;